Дэталь прадукту
Тэгі прадукту
тыпу | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 |
зададзены ціск | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максімальны ціск | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Максімальны дыяметр дрэва | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 |
Максімальнае адкрыццё | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 |
вага | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 год |
вымярэнне | даўжыня | 750 | 950 | 1150 | 1595 год | 1768 год |
| шырыня | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 год |
| вышыня | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 |
ужывальны экскаватар | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |
Папярэдняя: Іншыя індывідуальныя навясное абсталяванне далей: Новы заціскны коўш для экскаватара, выраблены на заводзе